0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁(yè) - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號(hào):  
配方詳細(xì)表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 雪佛蘭
汽車型號(hào) 科帕奇
年份
色號(hào) GJP
色卡位置
顏色 曠夜黑
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號(hào) 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K112純白  正側(cè)面均白,作1K白底色用  6.14 6.14
2 1K121特黑  正側(cè)面純黑,調(diào)色沖銀漆帶藍(lán)黑,調(diào)色純噴通用型  343.47 349.61
3 1K122調(diào)色黑  正面灰黑,側(cè)面淺,略偏紅相,濃度高  580.83 930.44
4 1K141橙紅  正側(cè)面均桔黃,高遮蓋力,多用于微調(diào)側(cè)面效果  5.31 935.75
5 1K151檸檬黃  正面黃色,側(cè)面綠色,低遮蓋力,用于微調(diào)側(cè)面  53.06 988.81
6 1K161通綠  正側(cè)面均帶藍(lán)相的綠色母,彩度高  8.10 996.91
7 1K193細(xì)白珍珠  正面白,側(cè)面微黃,白色色母,半透明  1.62 998.53
8 1K393干涉紅珍珠  正面紅黃,側(cè)面綠  0.42 998.95
9 1K592干涉金珍珠  正面淺黃側(cè)面淺白  1.06 1000.01
總量: 1000.01

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服