0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁 - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號(hào):  
配方詳細(xì)表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 東風(fēng)本田
汽車型號(hào) URV
年份 2020年
色號(hào) G516P
色卡位置
顏色 銀黛灰
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號(hào) 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K121特黑  正側(cè)面純黑,調(diào)色沖銀漆帶藍(lán)黑,調(diào)色純噴通用型  332.10 332.10
2 1K172湖水藍(lán)  正面藍(lán),側(cè)面綠色,彩度高  49.20 381.30
3 1K174紫藍(lán)  明顯帶紅相之藍(lán)色母  135.30 516.60
4 1K181紫色  正側(cè)面均紫,偏紅相,高透明度  7.38 523.98
5 1K205細(xì)閃銀  正面白,側(cè)面略暗,有明顯的閃爍效果  88.56 612.54
6 1K196雪白珍珠  正側(cè)面白,閃爍度好  172.20 784.74
7 1K691綠珍珠  正面綠紅側(cè)面黃,半透明  215.25 999.99
總量: 999.99

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服